市二院2025年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/???/td> | 二級(jí) | 二級(jí) | |
1.2 重點(diǎn)(特色)專科) | 國(guó)家級(jí) | |||
省級(jí) | ||||
市級(jí) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科、肺科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科、肺科 | ||
院級(jí) | ||||
2. 醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 192.55 | 188.7 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5811 | 5900 | ||
2.3 藥品占比(%) | 18.21 | 18.28 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 | ||
2.4 耗材占比(%) | 2 | 2 | ||
2.5 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 | |
新農(nóng)合 | 65 | 65 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.87 | 97.74 | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.04 | 98.25 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 86.01 | 86.5 | |
CT | 93.79% | 86.30% | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 27.19 | 26.74 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 12.55 | 11.32 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.07% | 0.06% | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 2.22 | 6.33 | |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1 | 2 | |
三類手術(shù) | 2 | 2 | ||
四類手術(shù) | / | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 92 | 90 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.54 | 13.38 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.6 | 98.5 | |
6.服務(wù)承諾 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號(hào)